Ratsämter-Hitliste

Bürgermeister/Kämmerer nach Dauer der Amtszeiten

(kursiv gesetzt Namen wurden im Februar 2018 korrigiert, weil 2005, bei der Erstveröffentlichung  zwei Personen zusammengezählt worden waren)

      amtierte  hatte ein 
      durch-  Amt im 
Name des Amtsinhabers      schnittl.  regieren- 
(Bürgermeister / Kämmerer)  Amtsjahre  Amtszeit  alle  den Rat 
Andres Hackenberg 1540-1608 68 Jahre 3 Jahre 21 mal
Heine Alemann 1477-1495 18  Jahre 3 Jahre 6 mal
Heine Alemann 1500-1554 54 Jahre 4 Jahre 12 mal
Jacob Kamrath 1561-1613 52 Jahre 3 Jahre 15 mal
Georg Kühlewein 1630-1678 48 Jahre 3 Jahre 14 mal
Claus Storm 1490-1536 46 Jahre 4 Jahre 11 mal
Arndt Jordans 1405-1448 43 Jahre 3 Jahre 16 mal
Lüdecke von Keller (cellere) 1412-1454 42 Jahre 4 Jahre 10 mal
Heise Rulff 1420-1462 42 Jahre 3 Jahre 15 mal
Henning Storm 1492-1531 39 Jahre 3 Jahre 12 mal
Hans Alemann 1522-1559 37 Jahre 3 Jahre 11 mal
Thomas Sülze 1489-1526 37 Jahre 3 Jahre 12 mal
Thomas Sülze 1562-1599 37 Jahre 3 Jahre 13 mal
Johann Martin Alemann 1581-1617 36 Jahre 3 Jahre 14 mal
Stefan Lentke 1641-1677 36 Jahre 2 Jahre 19 mal
Ulrich von Embden 1516-1550 34 Jahre 4 Jahre 9 mal
Heinrich Rohde 1468-1502 34 Jahre 4 Jahre 9 mal
Köne von Embden 1467-1500 33 Jahre 3 Jahre 10 mal
Jacob Gericke 1505-1538 33 Jahre 3 Jahre 11 mal
Caspar Alemann 1576-1609 33 Jahre 3 Jahre 12 mal
Moritz Westpfahl 1567-1600 33 Jahre 3 Jahre 12 mal
Martin Alemann 1585-1615 30 Jahre 3 Jahre 11 mal
Siefert Gödecke 1471-1501 30 Jahre 3 Jahre 9 mal
Otto Gericke 1646-1676 30 Jahre 2 Jahre 16 mal
Gerecke von Keller (cellere) 1443-1472 29 Jahre 3 Jahre 9 mal
Hans Robin 1496-1524 28 Jahre 3 Jahre 10 mal
Heinrich Bracke 1580-1608 28 Jahre 3 Jahre 9 mal
Hans Moritz Alemann 1574-1601 27 Jahre 3 Jahre 10 mal
Heinrich Westpfahl 1571-1598 27 Jahre 3 Jahre 8 mal
Rulf Düsing 1515-1542 27 Jahre 3 Jahre 8 mal
Hans Nesener 1550-1577 27 Jahre 2 Jahre 11 mal
Claus Göze 1531-1557 26 Jahre 4 Jahre 6 mal
Heinrich Müller 1464-1490 26 Jahre 4 Jahre 7 mal
Hans Dhom 1580-1605 25 Jahre 3 Jahre 9 mal
Heidecke Müller 1403-1427 24 Jahre 4 Jahre 6 mal
Heinrich Alemann 1479-1503 24 Jahre 3 Jahre 7 mal
Hans Rohde 1468-1492 24 Jahre 3 Jahre 9 mal
Anton Moritz 1551-1575 24 Jahre 3 Jahre 9 mal
Heine Alemann 1363-1385 22 Jahre 3 Jahre 8 mal
Mattheus Fricke 1560-1581 21 Jahre 4 Jahre 6 mal
Jacob Schmersaw 1525-1546 21 Jahre 4 Jahre 6 mal
Johann Lentke 1601-1622 21 Jahre 4 Jahre 6 mal
Werner Feuerhacken 1398-1419 21 Jahre 3 Jahre 7 mal
Frieke Walbeck 1460-1481 21 Jahre 3 Jahre 8 mal
Heinrich Westpfahl 1510-1531 21 Jahre 3 Jahre 8 mal
Michael Rehbein 1576-1597 21 Jahre 3 Jahre 8 mal
Heine Wittekopf 1466-1487 21 Jahre 3 Jahre 8 mal
Rulff von Keller (cellere) 1385-1405 20 Jahre 3 Jahre 7 mal
David Braun 1637-1657 20 Jahre 2 Jahre 13 mal
Ebeling Alemann 1552-1571 19 Jahre 3 Jahre 6 mal
Gebhart von Seehausen 1363-1382 19 Jahre 3 Jahre 7 mal
Carsten Studnitz 1542-1561 19 Jahre 3 Jahre 7 mal
Martin Berniz 1600-1618 18 Jahre 3 Jahre 6 mal
Kuno Rohde 1508-1526 18 Jahre 3 Jahre 6 mal
Anton Moritz 1527-1545 18 Jahre 3 Jahre 6 mal
Claus Mertens 1569-1587 18 Jahre 3 Jahre 7 mal
Moritz Molz 1529-1547 18 Jahre 3 Jahre 7 mal
Jakob Beben 1480-1497 17 Jahre 3 Jahre 6 mal
Hans Olvenstedt 1498-1514 16 Jahre 3 Jahre 6 mal
Johann Westpfahl 1622-1638 16 Jahre 2 Jahre 8 mal
Hans Struve 1412-1427 15 Jahre 2 Jahre 6 mal
Ludwig Alemann 1505-1520 15 Jahre 2 Jahre 6 mal
Ulrich Dreyaus 1473-1488 15 Jahre 2 Jahre 6 mal
Marcus Gericke 1600-1615 15 Jahre 2 Jahre 6 mal
Köne von Alvensleben 1389-1404 15 Jahre 2 Jahre 6 mal
Thomas von Keller (cellere) 1537-1552 15 Jahre 2 Jahre 6 mal
Jacob Gericke 1545-1560 15 Jahre 2 Jahre 6 mal
Wilhelm Dhuis 1600-1615 15 Jahre 2 Jahre 7 mal
Gottfried Rosenstock 1662-1676 14 Jahre 2 Jahre 9 mal