Regierende Räte 1644 – 1658
Anno 1644:
| Name | ggf. Position in Magdeburg |
| Davidt Brauns | Bürgermeister |
| Steffan Lentge | Bürgermeister |
| Georg Kühlewein | Ratsmitglied |
| Otto Gerike | Ratsmitglied |
| Johan Westval | Ratsmitglied |
| Georg Schmidt | Ratsmitglied |
| Oßwalt Mathias | Kämmerer |
| Herman Körffer | Ratsmitglied |
| Johan Fricke | Ratsmitglied |
| Mathias Helwig | E.E. Rat |
| Johan Drehne | Ratsmitglied |
| Wichard Zecheldorff | Ratsmitglied |
| Pascha Thomas Senior | Ratsmitglied |
| Melchior Teuffel | Ratsmitglied |
| Gottfried Steinacker | Ratsmitglied |
| Caspar Schlüter | Ratsmitglied |
| Samuel Witte | Ratsmitglied |
| Steffan Lüddeke | Ratsmitglied |
| Gottfried Rosenstock | Ratsmitglied |
Zwischen 1645 – 1658 blieb der Rat konstant. Ab 1658 wurden zwei neue Ratsmitglieder erwählt, da die Bürgermeister Braunß und Kühlewein ausschieden
| Name | ggf. Position in Magdeburg |
| Steffan Lentge | Bürgermeister |
| Otto Gerike | Bürgermeister |
| Ernst Stiler | Ratsmitglied |
| Bartoldus Lindeman | Ratsmitglied |
| Johan Westval | Ratsmitglied |
| Georg Schmidt | Ratsmitglied |
| Oßwalt Mathias | Kämmerer |
| Herman Körffer | Ratsmitglied |
| Johan Fricke | Ratsmitglied |
| Mathias Helwig | E.E. Rat |
| Johan Drehne<Ratsmitglied | |
| Wichard Zecheldorff | Ratsmitglied |
| Pascha Thomas Senior | Ratsmitglied |
| Melchior Teuffel | Ratsmitglied |
| Gottfried Steinacker Senior | Ratsmitglied |
| Caspar Schlüter | Ratsmitglied |
| Samuel Witte | Ratsmitglied |
| Steffan Lüddeke | Ratsmitglied |
| Gottfried Rosenstock | Ratsmitglied |